| Jour | Température | Pluie | Vent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimale | Maximale | Moyenne | Rafale | Direction | ||
| 01 | 17.9 °C | 24.5 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | 12.9 km/h | NNO |
| 02 | 18.9 °C | 24.7 °C | 21.4 °C | 0.8 mm | 0.0 km/h | E |
| 03 | 19.9 °C | 23.1 °C | 20.9 °C | 0.8 mm | 11.3 km/h | SE |
| 04 | 18.1 °C | 25.3 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | 17.7 km/h | N |
| 05 | 18.0 °C | 24.0 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | 9.7 km/h | ONO |
| 06 | 17.1 °C | 22.8 °C | 20.2 °C | 0.0 mm | 11.3 km/h | ONO |
| 07 | 17.8 °C | 26.2 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 22.5 km/h | ENE |
| 08 | 20.0 °C | 25.3 °C | 22.7 °C | 0.3 mm | 9.7 km/h | ONO |
| 09 | 20.1 °C | 27.1 °C | 22.6 °C | 1.0 mm | 6.4 km/h | ONO |
| 10 | 20.1 °C | 24.3 °C | 22.0 °C | 0.3 mm | 0.0 km/h | E |
| 11 | 19.7 °C | 25.2 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | 8.0 km/h | ONO |
| 12 | 19.6 °C | 26.7 °C | 22.6 °C | 0.0 mm | 17.7 km/h | N |
| 13 | 19.4 °C | 26.2 °C | 22.0 °C | 0.0 mm | 16.1 km/h | N |
| 14 | 18.4 °C | 26.6 °C | 21.9 °C | 0.0 mm | 17.7 km/h | NNO |
| 15 | 18.2 °C | 25.5 °C | 21.5 °C | 0.0 mm | 17.7 km/h | NE |
| 16 | 18.0 °C | 24.5 °C | 21.2 °C | 0.0 mm | 14.5 km/h | N |
| 17 | 18.8 °C | 26.3 °C | 21.4 °C | 0.0 mm | 19.3 km/h | N |
| 18 | 17.8 °C | 25.0 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | 14.5 km/h | ESE |
| 19 | 18.4 °C | 28.0 °C | 22.7 °C | 0.0 mm | 24.1 km/h | ENE |
| 20 | 19.2 °C | 30.1 °C | 24.0 °C | 0.0 mm | 24.1 km/h | N |
| 21 | 19.4 °C | 29.9 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | 9.7 km/h | S |
| 22 | 20.8 °C | 29.2 °C | 24.2 °C | 0.0 mm | 0.0 km/h | E |
| Moy. | Max 30.1°C (20) · Min 17.1°C (06) | 22.0 °C | 3.0 mm cumul | 24.1 km/h (19) | 1° | |
Comprendre ces données
Format NOAA — format texte standardisé de résumé climatique, hérité des publications historiques du NWS/NOAA américain. Il est aujourd'hui repris comme export standard par la plupart des logiciels de stations météo amateurs (Cumulus, WeatherDisplay, Ecowitt...), dont celui utilisé par la station BDN380.
Rafale — vitesse de vent instantanée maximale enregistrée sur la période (pic sur quelques secondes), à distinguer du vent moyen.
Records — valeurs extrêmes (haut/bas) atteintes sur la période, avec le jour d'occurrence indiqué entre parenthèses.