| Jour | Température | Pluie | Vent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimale | Maximale | Moyenne | Rafale | Direction | ||
| 01 | 17.7 °C | 27.0 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | 25.2 km/h | E |
| 02 | 18.2 °C | 26.1 °C | 21.7 °C | 0.0 mm | 23.4 km/h | ENE |
| 03 | 19.9 °C | 25.2 °C | 22.3 °C | 0.0 mm | 16.2 km/h | NE |
| 04 | 18.5 °C | 26.0 °C | 21.7 °C | 0.0 mm | 21.6 km/h | E |
| 05 | 18.2 °C | 25.4 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 18.0 km/h | N |
| 06 | 17.9 °C | 26.5 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | 21.6 km/h | ESE |
| 07 | 18.0 °C | 26.1 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | 21.6 km/h | SE |
| Moy. | Max 27.0°C (01) · Min 17.7°C (01) | 21.7 °C | 0.0 mm cumul | 25.2 km/h (01) | 83° | |
Comprendre ces données
Format NOAA — format texte standardisé de résumé climatique, hérité des publications historiques du NWS/NOAA américain. Il est aujourd'hui repris comme export standard par la plupart des logiciels de stations météo amateurs (Cumulus, WeatherDisplay, Ecowitt...), dont celui utilisé par la station BDN380.
Rafale — vitesse de vent instantanée maximale enregistrée sur la période (pic sur quelques secondes), à distinguer du vent moyen.
Records — valeurs extrêmes (haut/bas) atteintes sur la période, avec le jour d'occurrence indiqué entre parenthèses.