Dipôle de l'océan Indien (IOD) & ENSO · 25 dernières saisons (moyenne sept-oct-nov)
| Année | ONI (ENSO) | État | DMI (IOD) | État |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | -0,30 | Neutre | -0,51 | IOD − |
| 2002 | +1,20 | El Niño | +0,44 | IOD + |
| 2003 | +0,30 | Neutre | -0,20 | Neutre |
| 2004 | +0,70 | El Niño | +0,01 | Neutre |
| 2005 | -0,30 | Neutre | -0,70 | IOD − |
| 2006 | +0,80 | El Niño | +0,85 | IOD + |
| 2007 | -1,30 | La Niña | +0,08 | Neutre |
| 2008 | -0,40 | Neutre | -0,03 | Neutre |
| 2009 | +1,00 | El Niño | -0,18 | Neutre |
| 2010 | -1,60 | La Niña | -1,07 | IOD − |
| 2011 | -1,00 | La Niña | +0,29 | Neutre |
| 2012 | +0,30 | Neutre | +0,29 | Neutre |
| 2013 | -0,10 | Neutre | -0,21 | Neutre |
| 2014 | +0,50 | El Niño | -0,15 | Neutre |
| 2015 | +2,50 | El Niño | +0,56 | IOD + |
| 2016 | -0,60 | La Niña | -0,75 | IOD − |
| 2017 | -0,60 | La Niña | +0,21 | Neutre |
| 2018 | +0,80 | El Niño | +0,50 | IOD + |
| 2019 | +0,40 | Neutre | +1,65 | IOD + |
| 2020 | -1,10 | La Niña | -0,10 | Neutre |
| 2021 | -0,80 | La Niña | -0,40 | IOD − |
| 2022 | -0,90 | La Niña | -0,88 | IOD − |
| 2023 | +1,80 | El Niño | +1,26 | IOD + |
| 2024 | -0,20 | Neutre | -0,25 | Neutre |
| 2025 | -0,50 | La Niña | -0,84 | IOD − |
Source : NOAA CPC — ONI &
NOAA CPC — DMI
(ERSSTv5, clim. 1991-2020) · seuils El Niño/La Niña ±0,5°C, IOD ±0,4°C.
Le SIOD (dipôle subtropical), déterminant en cœur de saison, n'est pas repris ici faute de série publique fiable —
analyse RSMC/cycloneoi.