| Commune | Profondeur | Mesure du | Il y a ~30j | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Saint-Pierre | 5,35 m | 26/08 | 5,45 m | ↑ Hausse |
| Saint-Joseph | 0,64 m | 26/08 | 0,66 m | → Stable |
| Saint-Benoît | 12,88 m | 26/08 | 12,72 m | ↓ Baisse |
| Saint-Paul | 2,51 m | 26/08 | 2,53 m | → Stable |
| Saint-Denis | 4,07 m | 26/08 | 4,06 m | → Stable |
| Saint-Louis | 7,37 m | 26/08 | 7,53 m | ↑ Hausse |
| Sainte-Marie | 3,97 m | 26/08 | 4,00 m | ↑ Hausse |
| Le Port | 40,98 m | 26/08 | 41,10 m | ↑ Hausse |
| Bras-Panon | 22,28 m | 27/07 | 22,28 m | → Stable |
| L'Étang-Salé | 1,85 m | 26/08 | 1,89 m | ↑ Hausse |
| Les Trois-Bassins | 0,44 m | 26/08 | 0,48 m | ↑ Hausse |
| Saint-Leu | 0,42 m | 26/08 | 0,46 m | ↑ Hausse |
| Sainte-Suzanne | 1,01 m | 26/08 | 1,07 m | ↑ Hausse |
| La Plaine-des-Palmistes | 81,31 m | 26/08 | 84,54 m | ↑ Hausse |
| Sainte-Rose | 1,95 m | 26/08 | 1,98 m | ↑ Hausse |
Pourquoi distinct de « Restriction eau » ? VigiEau (onglet « Restriction eau ») est une décision administrative (arrêté préfectoral). Ici, c'est la mesure physique brute qui alimente ce type de décision : la profondeur de la nappe, en mètres sous le sol.
Lecture — une profondeur qui augmente = la nappe s'enfonce (assèchement). Une profondeur qui diminue = la nappe remonte.
Pas de classification sec/normal/haut — contrairement aux bulletins BRGM, ce tableau n'affiche pas de couleur « sécheresse » : la qualifier proprement demanderait de comparer chaque station à son historique complet (percentiles sur plusieurs décennies), non calculé ici. Seule la mesure et sa tendance sur ~30 jours sont montrées, sans interprétation ajoutée.
1 station par commune — sur 359 stations théoriques à La Réunion, seules ~50 ont encore des mesures en 2026 (le reste est arrêté, parfois depuis les années 1970-80). 1 station repère par commune a été retenue parmi celles actives, en privilégiant l'historique le plus long.